Car-Dependent
12
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
4906 Lord Byron Rd, Wilmington, NC 28405
4906 Lord Byron Rd, Wilmington, NC 28405
Url: http://offcampushousing.uncw.edu/housing/property/4906-lord-byron-rd/xekltzn
Phone Number: (910) 769-2258

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Promenade at North Market | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
|---|---|---|
| Windmill Park | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
| Monk's Corner | Walk: 56 min | Distance: 2.9 mi |
| Wilmington International | Drive: 13 min | Distance: 5.6 mi |
|---|
| UNC Wilmington | Drive: 9 min | Distance: 4.1 mi |
|---|---|---|
| Cape Fear C.C., North Campus | Drive: 11 min | Distance: 4.9 mi |
| Cape Fear C.C., Downtown | Drive: 10 min | Distance: 6.3 mi |
| Airlie Gardens | Drive: 10 min | Distance: 5.3 mi |
|---|---|---|
| New Hanover County Arboretum | Drive: 9 min | Distance: 5.3 mi |
| Cape Fear Museum of History & Science | Drive: 10 min | Distance: 5.6 mi |
| Children's Museum of Wilmington | Drive: 12 min | Distance: 6.3 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.