Car-Dependent
37
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
4942 Pleasant Grove Dr, Wilmington, NC 28412
4942 Pleasant Grove Dr, Wilmington, NC 28412
Url: http://offcampushousing.uncw.edu/housing/property/3-bedroom-2-bath-townhome-in-pleasant-grov/6c2ebgv
Phone Number: (910) 452-3013

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Myrtle Grove Shpping Center | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Village at Myrtle Grove | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
| Austin Commons | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
| Wilmington International | Drive: 28 min | Distance: 14.1 mi |
|---|
| UNC Wilmington | Drive: 13 min | Distance: 6.4 mi |
|---|---|---|
| Cape Fear C.C., Downtown | Drive: 18 min | Distance: 8.9 mi |
| New Hanover County Arboretum | Drive: 14 min | Distance: 7.6 mi |
|---|---|---|
| Children's Museum of Wilmington | Drive: 16 min | Distance: 8.2 mi |
| Carolina Beach State Park | Drive: 14 min | Distance: 8.3 mi |
| Cape Fear Museum of History & Science | Drive: 16 min | Distance: 8.4 mi |
| Airlie Gardens | Drive: 17 min | Distance: 8.8 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.